Trading Automatique
Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
Autotrade Forex
Trade automatico
 

Find a Trading System

The System Selector below enables you to select strategies from more than 500 Forex automated trading systems, which are generated by the best, top-ranked Forex trading system developers worldwide. The results are based on a complete and transparent historical trade database, with entry and exit points listed for multiple currency pairs. Once you choose the system that matches your level of risk tolerance, the signal provider will send orders - based on its strategies - and trades will be executed in your trading account without any further intervention.
Провайдер:
Фильтры
Заданные фильтры
Обычно
Системы
Пары
Предпочитаемые временные отрезки
1 Мес.
3 Мес.
6 Мес.
12 Мес.
Все
Анализ прибыли
Выигр %
Пипы
Пип/Торг
Анализ риска
Макс. DD
RAR
Макс. Позиции
Сделки
Содержание
Высокий риск



Результаты: Отображение 1 - 35 1972 Торговые Системы Форекс
Результаты:
  Провайдер Пара Недели Пипы Прибыль Сделки Пип/Торг Макс. DD RAR Выигр %  
AUD/USD 174 1962.6 $18954.4 21 93 -122.3 16.05 61.90 Сделка
EUR/USD 123 1936.8 $19232.8 157 12 -1056.1 1.83 82.80 Сделка
EUR/USD 160 1921.4 $19154.6 18 107 -143.5 13.39 61.11 Сделка
EUR/CHF 174 1845.4 $19279.9 25 74 -788.7 2.34 68.00 Сделка
GBP/USD 92 1674.8 $16704.7 195 9 -511.0 3.28 80.00 Сделка
EUR/JPY 135 1422.0 $17152.1 30 47 -301.1 4.72 96.67 Сделка
EUR/CHF 154 1385.7 $14491.7 26 53 -1360.3 1.02 38.46 Сделка
EUR/CHF 154 1382.4 $14457.8 26 53 -1360.5 1.02 38.46 Сделка
USD/CHF 133 1354.1 $12362.4 6 226 -151.1 8.96 83.33 Сделка
EUR/CHF 213 1323.2 $13248.3 29 46 -522.5 2.53 55.17 Сделка
CAD/JPY 114 1311.8 $15624.8 142 9 -302.2 4.34 96.48 Сделка
EUR/USD 148 1311.7 $13075.3 15 87 -691.5 1.90 46.67 Сделка
NZD/USD 174 1304.6 $12428.0 19 69 -205.6 6.35 57.89 Сделка
AUD/CHF 123 1274.2 $12527.1 123 10 -202.3 6.30 97.56 Сделка
AUD/USD 160 1269.7 $12282.7 15 85 -129.0 9.84 73.33 Сделка
EUR/USD 81 1232.4 $12264.2 100 12 -571.1 2.16 54.00 Сделка
NZD/USD 123 1220.5 $11122.0 71 17 -602.3 2.03 85.92 Сделка
GBP/CHF 133 1205.0 $11183.7 65 19 -987.8 1.22 58.46 Сделка
EUR/CHF 214 1181.6 $11985.6 18 66 -762.8 1.55 44.44 Сделка
GBP/USD 123 1160.9 $11587.6 122 10 -1137.2 1.02 79.51 Сделка
EUR/JPY 72 1147.8 $13971.5 47 24 -198.9 5.77 91.49 Сделка
USD/CHF 123 1116.5 $11636.3 67 17 -628.2 1.78 82.09 Сделка
AUD/NZD 123 1071.7 $8000.4 64 17 -200.1 5.36 95.31 Сделка
USD/CAD 114 1059.3 $10414.8 150 7 -300.3 3.53 95.33 Сделка
AUD/JPY 141 1004.2 $10870.2 52 19 -131.3 7.65 92.31 Сделка
AUD/JPY 144 997.3 $11137.1 75 13 -231.8 4.30 90.67 Сделка
EUR/CHF 213 991.2 $9869.7 23 43 -410.8 2.41 52.17 Сделка
USD/CHF 154 989.9 $10127.1 24 41 -380.0 2.61 58.33 Сделка
USD/CHF 154 987.6 $10103.5 24 41 -380.2 2.60 58.33 Сделка
EUR/CHF 160 969.0 $10100.0 20 48 -301.2 3.22 55.00 Сделка
EUR/JPY 213 947.0 $10909.0 32 30 -288.8 3.28 50.00 Сделка
GBP/JPY 114 939.7 $11044.8 7 134 -606.0 1.55 71.43 Сделка
EUR/USD 78 918.8 $9085.0 31 30 -511.1 1.80 67.74 Сделка
EUR/CHF 180 917.0 $9520.6 14 66 -643.5 1.43 42.86 Сделка
EUR/USD 211 915.0 $9127.5 148 6 -697.6 1.31 78.38 Сделка
Страница 1 57
1 2 3 4 5 ... 56 57 
Результаты: