Trading Automatique
Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
Autotrade Forex
Trade automatico
 

ZeroNetExposure EUR 2 (EUR/USD)

Вы найдете информацию о ZeroNetExposure EUR 2 системе, включая торговую статистику,предыдущие результаты,описание системы и графики. Нажмите на кнопку торговля и начните торговать при помощи ZeroNetExposure EUR 2 системы на Демо счете
Временные рамки:
6 Мес
Прибыль в пипах-1688.0
Прибыль$-16944.0
Кол-во сделок184
Выигр. трейдеры118
Проигр. трейдеры66
Выигр %64.13%
Срок (недели)98
APT ($)863.71
Пип/Торг-9
ATT2.02 часов
ALT ($)-1800.93
Выплата-92.09
Сред. Торгов/неделя2
Max DD в пипах-6047.0
RAR-0.28
LWT ($)1838
LLT ($)-3029
Макс. Позиции4
Профит-фактор0.86
Прибыль в пипах за 1 месяц
Прибыль в пипах за 3 месяца
Прибыль в пипах за 6 месяцев
Прибыль в пипах за 12 месяцев
Прибыль/день
Прибыль/месяц

История торговли

ТипВремя открытияЦена открытияВремя закрытияЦена закрытияВозобновлениеПипыПрибыль/Убыток Всего
Buy2010-08-11 23:48:351.28562010-09-14 14:32:521.29626105.21058-2082.7
Buy2010-08-11 22:56:441.28432010-09-14 14:27:591.29456102.21028-2187.9
Buy2010-08-09 00:17:491.32922010-08-11 11:02:341.2992-1-300.6-3007-2289.3
Buy2010-08-08 21:51:111.32952010-08-11 11:01:571.2993-1-301.3-3014-1989.0
Buy2010-08-02 18:03:171.31742010-08-06 12:56:441.3275-3101.11008-1688.1
Buy2010-08-03 03:48:431.31702010-08-06 12:56:141.3274-3103.71035-1789.8
Buy2010-07-29 10:40:161.30842010-08-02 15:01:051.3186-1102.21021-1893.0
Buy2010-07-29 11:39:111.30812010-08-02 15:00:591.3182-1101.11010-1995.1
Buy2010-07-26 00:33:431.29342010-07-27 11:52:301.30370102.51025-2096.6
Buy2010-07-26 00:00:201.29282010-07-27 11:08:291.30340105.91059-2199.5
Страница 1 19
1 2 3 4 5 ... 18 19 
Результаты: